Wagwiesenrennen 2023
| Altersklasse | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| U5 | Jasper Rein | 1. Platz |
| Finja Glinarski | 2. Platz | |
| U7 | Junis Rein | 2. Platz |
| Carlos Marzlin | 5. Platz | |
| Noah Pink | 7. Platz | |
| Maxim Glinarski | 8. Platz | |
| Malte von Aswegen | 12. Platz | |
| U9 | Lian Mühlenbacher | 3. Platz |
| Emil von Aswegen | 13. Platz | |
| Nela Bauer | 2. Platz | |
| U11 | Adrian Winter | 2. Platz |
| Bastian Bauer | 3. Platz | |
| Emilio Marzlin | 13. Platz | |
| U13 | Hannes Fuchs | 7. Platz |
| Lennert Glawe | 10. Platz | |
| Tim Heckler | 14. Platz | |
| U15 | Yahel Droguet | 7. Platz |
| Larisa Marie Sausen | 3. Platz | |
| Senioren | Thomas Hammer | 3. Platz |
| Uwe Köhler | 4. Platz | |
| Michael Fuchs | 7. Platz |
Eppelbike 2023 am 06.05.2023
| Altersklasse | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| U5 | Finja Glinarski | 1. Platz |
| Jasper Rein | 1. Platz | |
| U7 | Junis Rein | 4. Platz |
| Noah Pink | 5. Platz | |
| Maxim Glinarski | 10. Platz | |
| U9 | Lian Mühlenbacher | 2. Platz |
| Emil von Aswegen | 15. Platz | |
| Henrik Feld | 20. PLatz | |
| Nela Bauer | 4. Platz | |
| U11 | Adrian Winter | 2. Platz |
| Bastian Bauer | 3. PLatz | |
| U13 | Lennert Glawe | 8. Platz |
| Tim Heckler | 13. Platz | |
| Fabian Fischer | 18. Platz | |
| Hannes Fuchs | 19. Platz | |
| U15 | Larisa- Marie Sausen | 3. Platz |
| U19 | Max Hawner | 4. Platz |
Perl Bike Trophy 29. und 30.04.2023
Samstag
Ergebnisse Trailrace:
| Altersklasse | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| U7 | Carlos Marzlin | 4. PLatz |
| U9 | Lian Mühlenbacher | 3. Platz |
| Nela Bauer | 3.Platz | |
| U11 | Adrian Winter | 2. Platz |
| Bastian Bauer | 4. Platz | |
| Emilio Marzlin | 9. Platz | |
| U13 | Hannes Fuchs | 7. Platz |
| Lennert Glawe | 13. Platz | |
| Ergebnisse Short Track | ||
| U19 | Nele Hammer | 2. Platz |
| Elaine Tiné | 3. Platz | |
| Sen 3 | Thomas Hammer | 1. Platz |
| Uwe Köhler | 2. Platz |
Sonntag XCO:
| Altersklasse | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| U5 | Jasper Rein | 2. Platz |
| U7 | Carlos Marzlin | 3. Platz |
| Junis Rein | 8. Platz | |
| Noah Pink | 10. Platz | |
| U9 | Nela Bauer | 2. Platz |
| Lian Mühlenbacher | 6. Platz | |
| U11 | Bastian Bauer | 2. Platz |
| Adrian Winter | 5. Platz | |
| Emilio Marzlin | 12. Platz | |
| U13 | Hannes Fuchs | 6. Platz |
| Lennert Glawe | 9. Platz | |
| U15 | Larisa Marie Sausen | 3. PLatz |
| Yahel Droguet | 11. Platz | |
| U19 | Elaine Tiné | 2. Platz |
| Nele Hammer | 3. Platz | |
| Max Hawner | 4. PLatz | |
| Sen2 | Rafael Sausen | 16. Platz |
| Sen3 | Uwe Köhler | 1. Platz |
| Thomas Hammer | 3. Platz | |
| Michael Fuchs | 9. Platz |
Landesmeister XCO 2023, Platz 1-3
| Altersklasse | Name | Platzierung |
|---|---|---|
| U11 | Adrian Winter | 2. Platz |
| U19 | Elaine Tiné | 2. Platz |
| Nele Hammer | 3. Platz | |
| Max Hawner | 3. Platz | |
| Sen3 | Uwe Köhler | 1. Platz Landesmeister |
| Thomas Hammer | 3. PLatz |